
R2-250
Cadru de leagăn de înaltă rezistență
Conquer trasee de munte, drumuri de țară, alei urbane sau autostrăzi-sistemul de amortizare hidraulică oferă o plimbare lină pe orice teren .
Configurații la nivel de curse
Furcile frontale inversate și frânele cu discuri Elevați leopardul la performanța pregătită pentru urmărire .
Contor inteligent LCD
Cu o zonare intuitivă, toți parametrii de călărie sunt vizibili la o privire . dispune de alerte de călătorie pe distanțe lungi pentru o siguranță îmbunătățită .
Far de halogen cu lux de 35 W
Ilustrează călătoriile de noapte cu claritate asemănătoare zilei .
LED-uri cu led din spate
Iluminarea de înaltă intensitate reflectă tehnologia de ultimă oră .
Semnalele de rotație LED
Proiectare reflector de fagure pentru eficiență ecologică .
Vizibilitate crocantă pentru semnalizare sigură .
Sistem de muzică și încărcare
Player MP3 încorporat oferă melodiile preferate pe Go .
Portul de încărcare USB ține dispozitivele alimentate pentru călătorii fără stres .
| Informații generale | Modelul 型号 | R2-250 | ||
| Motor și transmisie | Deplasare (CC) 排量 | 229,5 ml | ||
| Tipul motorului 发动机类型 | Patru accident vascular cerebral | |||
| Modul motorului 发动机型号 | SK166FMM | |||
| Bore x Stroke (mm) 缸径*行程 | 65,5mm*68.2mm | |||
| Max . putere 最大功率 | 12.0KW/7500 (r/min) | |||
| Cuplul maxim . 最大扭矩 | 16.0n · m/6500 (r/min) | |||
| Sistem de combustibil 燃油系统 | carburator | |||
| Starter 启动 | electric | |||
| Sistem de ungere 润滑系统 | Presiunea stropire lubrifiere 压力飞溅润滑 | |||
| Sistem de răcire 冷却系统 | Răcire de aer | |||
| Tip de schimbare a angrenajului 换档类型 | International 6 Gear | |||
| Măsuri fizice | (kg) 整备质量 | 156 kg | ||
| Lungimea totală (mm) 长 | 2100 | |||
| Lățimea generală (mm) 宽 | 810 | |||
| Înălțimea generală (mm) 高 | 1110 | |||
| Ampatament (mm) 轴距 | 1400 | |||
| Șasiu și dimensiuni | Fr . anvelopă 前轮胎 | 110/70-17 | ||
| RR . anvelopă 后轮胎 | 130/70-17 | |||
| Fr . frâne 前刹车 | disc | |||
| Rr . frâne 后刹车 | disc | |||
| Alte specificații | Viteză maximă (km/h) 最高速 | 117 | ||
| Max . încărcare (kg) 最大载重 | 150 kg | |||
| Baterie 电池 | 12v10ah | |||
| 怠速转速 (RPM) Idiling (RPM) | 1700 ± 100R/min | |||
Tag-uri populare: r 2-250, China r 2-250 Producători, furnizori, fabrică
S-ar putea sa-ti placa si
Trimite anchetă








